Nội Dung
Nếu bạn đang tìm kiếm báo giá dịch vụ tổ chức sự kiện tại Hà Nội để lên kế hoạch, dự trù ngân sách cho một chương trình sắp diễn ra, đây chính là bài viết đầy đủ nhất dành cho bạn. Việc nắm rõ chi phí từng hạng mục sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn được quy mô tổ chức phù hợp, tối ưu ngân sách và hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện.
Trong bài viết này, Á Châu Media sẽ cung cấp bảng báo giá chi tiết và cập nhật mới nhất cho từng hạng mục: thiết bị – nhân sự – dịch vụ đi kèm, áp dụng cho hầu hết các sự kiện doanh nghiệp phổ biến hiện nay như: lễ khai trương, khánh thành, hội nghị, hội thảo, Year End Party, lễ ra mắt sản phẩm, sự kiện nội bộ,…
Từ bài viết này, bạn sẽ nắm được:
-
Chi phí tổ chức sự kiện trọn gói tại Hà Nội là bao nhiêu?
-
Bảng báo giá thiết bị sự kiện mới nhất
-
Giá thuê nhân sự: MC, ca sĩ, PG, kỹ thuật,…
-
Chi phí tiệc, thiết kế, thi công – setup, vận chuyển
-
Gợi ý lựa chọn gói dịch vụ tối ưu ngân sách
1. Báo giá dịch vụ tổ chức sự kiện tại Hà Nội – Cập nhật mới nhất 2025
Chi phí tổ chức một sự kiện tại Hà Nội phụ thuộc vào 3 yếu tố chính:
| Nhóm chi phí | Mức giá tham khảo |
|---|---|
| Thuê thiết bị sự kiện | 30 – 60% tổng ngân sách |
| Thuê nhân sự chương trình | 20 – 40% tổng ngân sách |
| Dịch vụ đi kèm (thiết kế, tiệc, vận hành) | 10 – 30% tổng ngân sách |
➡️ Một sự kiện cơ bản 100 – 150 khách tại Hà Nội thường dao động từ 45 – 120 triệu đồng, tùy quy mô và yêu cầu.
2. Bảng giá thiết bị tổ chức sự kiện tại Hà Nội
Dưới đây là bảng báo giá chi tiết các thiết bị sự kiện được sử dụng phổ biến. Á Châu Media luôn báo giá minh bạch, phù hợp với từng không gian và diện tích tổ chức.
🔧 Bảng giá thiết bị sự kiện
| Hạng mục thiết bị | Báo giá (VND) |
|---|---|
| Sân khấu (khung sắt, mặt gỗ, thảm/bạt – tuỳ kích thước) | 120.000 – 150.000/m² |
| Màn hình LED P3.91 siêu nét | 800.000 – 1.000.000/m² |
| Hiệu ứng sân khấu (pháo kim tuyến, pháo lạnh…) | 1.000.000/gói |
| Hệ thống ánh sáng (16 Parled – 4 Kinos – 6 Moving Beam – DMX – Tiger Touch) | 5.000.000/gói |
| Âm thanh JBL (loa, mixer, micro, kỹ thuật) | 7.000.000/gói |
| Backdrop (bạt hiflex, khung sắt, thiết kế theo yêu cầu) | 100.000 – 150.000/m² |
| Hashtag cầm tay | 80.000 – 100.000/cái |
| Standee chữ X (0.8m x 1.8m) | 250.000 – 350.000/bộ |
| Banner | 80.000 – 200.000/bộ |
| Màn sao che khu vực sân khấu | 100.000 – 120.000/m² |
| Cột barie – dây nhung đỏ | 50.000 – 80.000/cái |
| Thảm đỏ | 30.000/m² |
| Bục phát biểu | 350.000 – 800.000/bộ |
| Cổng chào (hơi – bóng – fomex) | 2.500.000 – 8.000.000/gói |
| Bàn tròn phủ khăn | 120.000 – 250.000/cái |
| Bàn cocktail (full decor) | 80.000 – 130.000/cái |
| Ghế banquet nơ theo tông màu | 25.000 – 35.000/cái |
| Ô che nắng – che mưa | 500.000/cái |
| Nhà giàn không gian | 90.000/m² |
| Giàn truss treo đèn | 100.000 – 200.000/m |
| Máy khói CO2 | 1.500.000/cái |
| Bộ cắt băng khai trương | 800.000 – 1.000.000/bộ |
| Bóng bay trang trí | 1.000.000 – 1.500.000/gói |
| Bóng jumbo in logo | 500.000/quả |
| Bộ đàm | 80.000/bộ |
💡 Mẹo tiết kiệm 10–20% chi phí: Nên thuê thiết bị trọn gói thay vì lẻ từng hạng mục để được giá tốt và tối ưu nhân sự vận hành.
3. Bảng giá nhân sự sự kiện chuyên nghiệp tại Hà Nội
Nhân sự vận hành là yếu tố quan trọng quyết định cảm xúc, trải nghiệm và chất lượng sự kiện.
| Hạng mục nhân sự | Báo giá (VND/show) |
|---|---|
| MC sự kiện nhóm A | 3.000.000 – 5.000.000 |
| MC song ngữ Việt – Anh | 5.000.000 – 7.000.000 |
| MC dịch cabin | 5.000.000 – 10.000.000 |
| Ca sĩ nổi tiếng | Liên hệ |
| Ca sĩ sự kiện (3–4 bài) | 1.000.000 – 3.000.000 |
| Nhóm nhảy chuyên nghiệp | 1.000.000 – 1.500.000/người |
| PG (áo dài/đầm theo tông màu) | 300.000 – 500.000/người |
| Lân sư rồng | 3.000.000 – 4.500.000 |
| Ảo thuật gia | 1.000.000 – 3.000.000 |
| Hoạt náo viên | 500.000 |
| Nhân tượng | 500.000 – 1.000.000/người |
| Quay phim (full video highlight) | 1.500.000 – 3.000.000 |
| Chụp hình (300–400 ảnh) | 1.000.000 – 2.000.000 |
| Đạo diễn sự kiện | 3.000.000 – 10.000.000 |
| Nhân sự chạy sự kiện | 500.000/người |
4. Bảng giá dịch vụ khác: Thiết kế – Tiệc – Thi công – Vận chuyển
| Hạng mục | Đơn giá (VND) |
|---|---|
| Thiết kế 2D (backdrop, banner, standee…) | 1.000.000 – 5.000.000/gói |
| Thiết kế 3D sân khấu – photobooth – layout tổng thể | 2.000.000 – 7.000.000/gói |
| Thiết kế Visual LED cho tiết mục, countdown,… | 1.000.000 – 3.000.000/gói |
| Viết kịch bản nội dung – kỹ thuật – MC | 1.000.000 – 3.000.000/gói |
| Tiệc mặn | 300.000 – 500.000/người |
| Teabreak – Tiệc nhẹ | 80.000 – 150.000/người |
| Tiệc buffet | 250.000 – 300.000/người |
| Finger Food | 150.000 – 250.000/người |
| Thi công – Setup (lắp đặt + tháo dỡ) | 1.000.000 – 5.000.000/gói |
| Vận chuyển 2 chiều (HN) | 1.000.000 – 5.000.000/gói |
⚠️ Lưu ý: Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
5. Vì sao nên chọn Á Châu Media tổ chức sự kiện tại Hà Nội?
-
15+ năm kinh nghiệm – 2.500+ sự kiện đã triển khai
-
Báo giá minh bạch – không phát sinh ngoài hợp đồng
-
Đội ngũ sáng tạo, kỹ thuật và vận hành chuyên nghiệp
-
Thiết bị hiện đại, luôn được bảo trì và nâng cấp
-
Cam kết tiến độ – cam kết trải nghiệm khách mời
6. Quy trình làm việc & nhận báo giá nhanh trong 30 phút
-
Tiếp nhận yêu cầu & tư vấn concept
-
Khảo sát địa điểm – lên layout
-
Báo giá chi tiết từng hạng mục
-
Thiết kế – duyệt nội dung – ký hợp đồng
-
Thi công – vận hành sự kiện
-
Nghiệm thu & bàn giao sản phẩm truyền thông
📍 Tư vấn – Khảo sát hoàn toàn miễn phí tại Hà Nội
7. Nhận báo giá tổ chức sự kiện tại Hà Nội ngay hôm nay
Để được hỗ trợ báo giá nhanh – chính xác – tối ưu theo nhu cầu thực tế, hãy liên hệ:
Á Châu Media – Công ty tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội & TP.HCM
📞 Hotline: 0923 772 525
Xem thêm: Tổ chức sự kiện trọn gói 2025 – Hoàn hảo từng khoảnh khắc
